Crafter Podwozie
Dane techniczne
Odkryj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne Craftera. Aby zapewnić Ci kompleksowy przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione indywidualnie. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Craftera.
Crafter Podwozie z pojedynczą kabiną
Dane techniczne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 14 – 10 | 14 |
Moc [kW] | 130 – 103 | 120 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 376 – 269 | 376 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.968 |
Moc przy prędkości obrotowej | 103 kW przy 3000 obr./min. | 120 kW przy 3600 obr./min. |
Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm przy 1500 – 2500 obr./min. | 410 Nm przy 1500-2000 obr./min. |
Prędkość maksymalna [km/h] | 156 – 135 | 90 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
Moc [kW]
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej
Maksymalny moment obrotowy
Prędkość maksymalna [km/h]
Parametry wagowe
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.158 – 1.958 | 2.235– 2.331 |
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg] | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg] | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg] | 140 – 120 | 140 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Długość [mm] | 6.846 – 5.996 | 7.211 – 5.968 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 2.033 | 2.033 |
Wysokość [mm] | 2.312 – 2.305 | 2.327 – 2.319 |
Rozstaw osi [mm] | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Dodatkowe linki |
Długość [mm]
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Dodatkowe linki
Crafter 35 Podwozie z pojedynczą kabiną
Crafter 50/55 Podwozie z pojedynczą kabiną
Crafter Podwozie z podwójną kabiną
Dane techniczne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 14 – 10 | 14 – 13 |
Moc [kW] | 130 – 103 | 120 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 376 – 269 | 376 – 349 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.968 |
Moc przy prędkości obrotowej | 103 kW przy 3000 obr./min. | 120 kW przy 3600 obr./min. |
Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm przy 1500 – 2500 obr./min. | 410 Nm przy 1500-2000 obr./min. |
Prędkość maksymalna [km/h] | 156 – 135 | 90 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
Moc [kW]
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej
Maksymalny moment obrotowy
Prędkość maksymalna [km/h]
Parametry wagowe
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.333 – 2.130 | 2.497 – 2.401 |
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg] | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg] | 2.100 - 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 3.500 – 2.800 | 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg] | 140 – 120 | 140 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Długość [mm] | 6.846 – 5.996 | 6.818 – 5.968 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 2.037 | 2.037 |
Wysokość [mm] | 2.330 – 2.321 | 2.352 – 2.339 |
Rozstaw osi [mm] | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Dodatkowe linki |
Długość [mm]
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Dodatkowe linki