Crafter Furgon
Dane techniczne
Odkryj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne Craftera. Aby zapewnić Ci kompleksowy przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione indywidualnie. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Craftera.
Crafter Furgon
Dane techniczne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 14 – 8 | 15 – 12 |
Moc [kW] | 130 – 103 | 120 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 377 – 215 | 403 – 323 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.968 |
Moc przy prędkości obrotowej | 103 kW przy 3000 – 3600 obr./min. | 120 kW przy 3600 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm przy 1500 – 2500 obr./min. | 410 Nm przy 1500–2000 obr./min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 165 | 90 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
Moc [kW]
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej
Maksymalny moment obrotowy
Prędkość maksymalna [km/h]
Parametry wagowe
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.404 – 2.236 | 2.605 – 2.559 |
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg] | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg] | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg] | 140 – 120 | 140 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Długość [mm] | 5.986 | 5.986 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 2.040 | 2.069 |
Wysokość [mm] | 2.355 | 2.390 |
Rozstaw osi [mm] | 3.640 | 3.640 |
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm] | 1.311 | 1.311 |
Długość [mm]
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm]
Wymiary wnętrza
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Szerokość między nadkolami [mm] | 1.380 | 1.030 |
Maksymalna pojemność bagażowa/ładunkowa [m³] | 9,9 | 9,3 |
Długość podłogi przestrzeni ładunkowej [mm] | 3.450 | 3.450 |
Dodatkowe linki |
Szerokość między nadkolami [mm]
Maksymalna pojemność bagażowa/ładunkowa [m³]
Długość podłogi przestrzeni ładunkowej [mm]
Dodatkowe linki
Crafter 35 Furgon z napędem na przednią oś
Crafter 50/55 Furgon z napędem na tylną oś
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Craftera Furgon
Crafter Furgon z wysokim dachem
Dane techniczne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 14 – 8
| 15 – 12 |
Moc [kW] | 130 – 103 | 120 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 377 – 215 | 403 – 323 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.968 |
Moc przy prędkości obrotowej | 103 kW przy 3000 – 3600 obr./min. | 120 kW przy 3600 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm przy 1500 – 2500 obr./min. | 410 Nm przy 1500–2000 obr./min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 165 – 164 | 90 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
Moc [kW]
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej
Maksymalny moment obrotowy
Prędkość maksymalna [km/h]
Parametry wagowe
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.613 – 2.268 | 2.822 – 2.590 |
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg] | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg] | 2.100 – 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg] | 140 – 120 | 140 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Długość [mm] | 7.391 – 5.986 | 7.391 – 5.986 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 2.040 | 2.069 |
Wysokość [mm] | 2.798 – 2.590 | 2.835 – 2.625 |
Rozstaw osi [mm] | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm] | 1.311 | 1.311 |
Długość [mm]
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm]
Wymiary wnętrza
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Szerokość między nadkolami [mm] | 1.380 | 1.030 |
Maksymalna pojemność bagażowa/ładunkowa w [m³] (dla wersji z super wysokim dachem) | 18,4 | 17,5 |
Długość podłogi przestrzeni ładunkowej [mm] | 4.855 (dla wersji maxi) | 3.450 |
Dodatkowe linki |
Szerokość między nadkolami [mm]
Maksymalna pojemność bagażowa/ładunkowa w [m³] (dla wersji z super wysokim dachem)
Długość podłogi przestrzeni ładunkowej [mm]
Dodatkowe linki